| カ メ ラ 部 |
型 式 | AX-1000C_3.0 | AX-500C_3.0 | AX-500C | AX-300C-M | AX-300C | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| インターフェース | USB-3.0 | USB-2.0 | |||||
| 有効画素数 | 1000万画素 | 500万画素 | 500万画素 | 300万画素 | |||
| 撮像素子 | 1/2.3インチカラーCMOS | 1/2.5インチカラーCMOS | 1/2インチカラーCMOS | ||||
| フレームレート | 7.6 fps | 13.9 fps | 3.75 fps | 12fps | 6 fps | ||
| ソフトウェア | 深度合成機能付き画像計測ソフト / 画像計測ソフト / 画像管理・ビューワソフト | ||||||
| その他オプション | シングルアーム型LED照明 / ダブルアーム型LED照明 10μmガラススケール / 100μmガラススケール |
||||||
| 推 奨 動 作 環 境 |
OS | WindowsXP / Vista / 7 / 8.1 / 10 | |||||
| CPU / メモリ | Corei5(2.4GHz以上) / 1GB以上(2GB以上推奨) | ||||||
| カ メ ラ 部 |
型 式 | AX-200MDC | AX-80MDC | AX-40VC |
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | MINI D-sub 15Pin | ビデオ端子 | ||
| 有効画素数 | 200万画素 | 80万画素 | 40万画素 | |
| 撮像素子 | 1/3インチ カラーCMOS | 1/2.5インチ カラーCMOS | 1/3インチ カラーCMOS | |
| フレームレート | 60 fps | 30 fps | ||
| ソフトウェア | (※SD録画、ライン表示、感度調整機能等を標準装備) | ー | ||
| その他オプション | シングルアーム型LED照明 / ダブルアーム型LED照明 10μmガラススケール / 100μmガラススケール |
|||
| その他 | ・ACアダプタ ・SDカード ・リモコン | |||
| 推奨動作環境 | D-sub 15Pin端子モニタ対応 | アナログTV対応 | ||



