| カ メ ラ 部 |
型 式 | AS-1000C_3.0 | AS-500C_3.0 | |
|---|---|---|---|---|
| インターフェース | USB-3.0 | |||
| 有効画素数 | 1000万画素 | 500万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.3インチ カラーCMOS | 1/2.5インチ カラーCMOS | ||
| フレームレート | 7.6 fps | 13.9 fps | ||
| ソフトウェア | 深度合成機能付き画像計測ソフト / 画像計測ソフト / 画像管理・ビューワソフト | |||
| レンズ部 | 40~320倍ズームレンズ AS-Z40 その他レンズ(5~40倍、15~105倍、30~240倍、45~350倍、80~800倍、230~2700倍、380~3800倍、長距離型ズームレンズ、同軸ズームレンズ、ペンスコープレンズ、他) |
|||
| その他オプション | シングルアーム型LED照明 / ダブルアーム型LED照明 / 10μmガラススケール / 100μmガラススケール | |||
| 推 奨 動 作 環 境 |
OS | WindowsXP / Vista / 7 / 8.1 / 10 | ||
| CPU / メモリ | Corei5(2.4GHz以上) / 1GB以上(2GB以上推奨) | |||
| USB | USB3.0ポート(内蔵) | |||
| カ メ ラ 部 |
型 式 | AS-500C | AS-300C-M | AS-300C | AS-130C |
|---|---|---|---|---|---|
| インターフェース | USB-2.0 | ||||
| 有効画素数 | 500万画素 | 300万画素 | 130万画素 | ||
| 撮像素子 | 1/2.5インチ カラーCMOS | 1/2インチ カラーCMOS | |||
| フレームレート | 3.75 fps | 12 / 6 / 3 fps | 6 fps | 15 fps | |
| ソフトウェア | 深度合成機能付き画像計測ソフト / 画像計測ソフト / 画像管理・ビューワソフト | ||||
| レンズ部 | 40~320倍ズームレンズ AS-Z40 その他レンズ(5~40倍、15~105倍、30~240倍、45~350倍、80~800倍、230~2700倍、380~3800倍、長距離型ズームレンズ、同軸ズームレンズ、ペンスコープレンズ、他) |
||||
| その他オプション | シングルアーム型LED照明 / ダブルアーム型LED照明 / 10μmガラススケール / 100μmガラススケール | ||||
| 推 奨 動 作 環 境 |
OS | WindowsXP / Vista / 7 / 8.1 / 10 | |||
| CPU / メモリ | Corei5(2.4GHz以上) / 1GB以上(2GB以上推奨) | ||||
| USB | USB2.0ポート(内蔵) | ||||



